东风天锦清洗扫路车
东风天锦清洗扫路车
东风天锦清洗扫路车
东风天锦清洗扫路车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5162GQXD5型清洗车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5162GQXD5型清洗车 |
总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 7170,7105 |
整备质量(Kg) | 8700 | 外形尺寸(mm) | 9110,9410x2490x3080 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 4500,4700,5000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 罐体有效容积7.46立方米,罐体外形尺寸(长度壮ぶ嶙短轴)(mm):3400?270?440.介质名称:水,介质密度:1000千克/立方.整车长=前伸装置 前悬 轴距 后悬,对应关系为(mm):9110=1000 1430 4500 2180,9110=1000 1430 4700 1980,9410=1000 1430 5000 1980.侧防和后防护材料为Q235A碳钢,后防护与车驾焊接连接,后防护断面尺寸110?0mm,离地高度435mm.ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1160GX5DJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 |
|
||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-52 YC6J220-52 ISD270 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6494 6494 6700 |
132 162 198 |
【专用功能说明】 | |||
罐体有效容积7.46立方米,罐体外形尺寸(长度壮ぶ嶙短轴)(mm):3400?270?440.介质名称:水,介质密度:1000千克/立方.整车长=前伸装置 前悬 轴距 后悬,对应关系为(mm):9110=1000 1430 4500 2180,9110=1000 1430 4700 1980,9410=1000 1430 5000 1980.侧防和后防护材料为Q235A碳钢,后防护与车驾焊接连接,后防护断面尺寸110?0mm,离地高度435mm.ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |
- 上一条中国实施燃油税改革的良机又现
- 下一条专用车操作视频